Newest scam warnings from regulators
The latest 300 official warnings, newest first. Updated 21 Nov 2026.
| Date | Firm or website | Regulator | Source |
|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | via-value.orgundvia-value.ltd | BaFin warning | notice |
| 20 Nov 2026 | mullandfraser.com | FSMA warning | notice |
| 20 Nov 2026 | TG Assets Management Japan | FSMA warning | notice |
| 20 Nov 2026 | Somerset Asset Management | FSMA warning | notice |
| 20 Nov 2026 | Minerva Capital Investment Japan | FSMA warning | notice |
| 20 Nov 2026 | Foresight Limited | FSMA warning | notice |
| 19 Nov 2026 | selinuscapitalltd.comundselinus-capital.org | BaFin warning | notice |
| 19 Nov 2026 | lhpireland.com | CBI warning | notice |
| 19 Nov 2026 | kapitalbasis24.com | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | union-kreditbk.com | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | suddeutschefinanz.de | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | reimann-investors.org | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | orbianfinancial.com | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | mein-kredit24.com | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | fxfortuna.com | BaFin warning | notice |
| 18 Nov 2026 | Estx.exchange | BaFin warning | notice |
| 16 Nov 2026 | primecapital-ag.orgundprimecapital-ag.ltd | BaFin warning | notice |
| 13 Nov 2026 | velnoriasavings.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | velnoriasavings.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | velnoriasavings.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | velnoriasavings.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | prexxbank.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | prexxbank.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | prexxbank.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | prexxbank.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | laedfordkey.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | laedfordkey.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | laedfordkey.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | laedfordkey.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | famma-ag.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | famma-ag.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | famma-ag.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | famma-ag.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | diamondflairs.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | diamondflairs.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | diamondflairs.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | diamondflairs.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | crestfieldplc.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | crestfieldplc.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | crestfieldplc.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | crestfieldplc.com | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | albionwealth.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | albionwealth.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | albionwealth.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | albionwealth.co.uk | AFM warning | notice |
| 13 Nov 2026 | BafinwarntvordenAngebotenaufderWebsitedickemann-ag.org | BaFin warning | notice |
| 12 Nov 2026 | trade.12-ventures.online | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | trade.12-ventures.online | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | trade.12-ventures.online | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | trade.12-ventures.online | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | tr-brokers.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | totalenergiesinvest.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | swissbroad.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | support-aide.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | suport.vip | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | rougeriefinance.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | prosperconseil-analyste.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | millenium-gestion.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | market-trade-republic.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | kairosbridge-ag.com | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | kairosbridge-ag.com | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | kairosbridge-ag.com | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | kairosbridge-ag.com | AFM warning | notice |
| 12 Nov 2026 | gestions-customer.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | gestion-deblock.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | finances-support.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | elliptic-lab.co | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | clients-group.com | AMF warning | notice |
| 12 Nov 2026 | amf-gouv.org | AMF warning | notice |
| 11 Nov 2026 | wealthstockltd.co.uk | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | wealthstockltd.co.uk | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | wealthstockltd.co.uk | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | wealthstockltd.co.uk | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | santander-finance-europe.de | BaFin warning | notice |
| 11 Nov 2026 | rmtradingltd.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | rmtradingltd.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | rmtradingltd.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | rmtradingltd.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | lwex.com | CBI warning | notice |
| 11 Nov 2026 | lilac-holdings.com | BaFin warning | notice |
| 11 Nov 2026 | kapitum.com | BaFin warning | notice |
| 11 Nov 2026 | davoripro.com | BaFin warning | notice |
| 11 Nov 2026 | davisandcole.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | davisandcole.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | davisandcole.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | davisandcole.com | AFM warning | notice |
| 11 Nov 2026 | BafinwarntvorAngebotenaufdenWebsites„hanseanlage.com“und„hanseartesep.com“ | BaFin warning | notice |
| 10 Nov 2026 | zeltixai.ch | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | zeltixai.ch | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | zeltixai.ch | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | zeltixai.ch | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | interact-capital.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | interact-capital.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | interact-capital.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | interact-capital.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | greatachievers.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | greatachievers.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | greatachievers.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | greatachievers.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | crownexcapitalgroup.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | crownexcapitalgroup.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | crownexcapitalgroup.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | crownexcapitalgroup.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | chartsking.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | chartsking.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | chartsking.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | chartsking.com | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | bsd-capital.ai | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | bsd-capital.ai | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | bsd-capital.ai | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | bsd-capital.ai | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | aibtctrade.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | aibtctrade.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | aibtctrade.ltd | AFM warning | notice |
| 10 Nov 2026 | aibtctrade.ltd | AFM warning | notice |
| 9 Nov 2026 | wt-workspace.io | BaFin warning | notice |
| 9 Nov 2026 | robertbeer.org | BaFin warning | notice |
| 9 Nov 2026 | privaninvestment.com | BaFin warning | notice |
| 9 Nov 2026 | gecapital-group.com | BaFin warning | notice |
| 6 Nov 2026 | vyberfx.net | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | vyberfx.net | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | vyberfx.net | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | vyberfx.net | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | tuffminers.org | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | tuffminers.org | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | tuffminers.org | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | tuffminers.org | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | smartea.trading | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | smartea.trading | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | smartea.trading | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | smartea.trading | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | rubizio.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | rubizio.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | rubizio.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | rubizio.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | profitaipilot.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | profitaipilot.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | profitaipilot.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | profitaipilot.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | primemineblock.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | primemineblock.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | primemineblock.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | primemineblock.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | ottowealthpartners.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | ottowealthpartners.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | ottowealthpartners.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | ottowealthpartners.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | novabridgeinc.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | novabridgeinc.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | novabridgeinc.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | novabridgeinc.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | nex-investment.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | nex-investment.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | nex-investment.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | nex-investment.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | marketexpertgroup.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | marketexpertgroup.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | marketexpertgroup.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | marketexpertgroup.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | majestiglobal.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | majestiglobal.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | majestiglobal.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | majestiglobal.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | landshypotek-bnk.com | BaFin warning | notice |
| 6 Nov 2026 | intelliwealthgp.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | intelliwealthgp.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | intelliwealthgp.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | intelliwealthgp.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | icumarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | icumarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | icumarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | icumarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | gforex.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | gforex.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | gforex.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | gforex.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | fivonix.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | fivonix.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | fivonix.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | fivonix.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | divinegold.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | divinegold.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | divinegold.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | divinegold.co.uk | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apexihl.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apexihl.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apexihl.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apexihl.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apex-globalassets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apex-globalassets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apex-globalassets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | apex-globalassets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | algospheremarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | algospheremarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | algospheremarkets.com | AFM warning | notice |
| 6 Nov 2026 | algospheremarkets.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | wewin-consulting.de | BaFin warning | notice |
| 5 Nov 2026 | signal-lab.ai | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | signal-lab.ai | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | signal-lab.ai | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | signal-lab.ai | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | sgg-beratung.de | BaFin warning | notice |
| 5 Nov 2026 | qikap.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | qikap.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | qikap.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | qikap.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | highlandtradecapital.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | highlandtradecapital.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | highlandtradecapital.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | highlandtradecapital.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | gruene-aura.de | BaFin warning | notice |
| 5 Nov 2026 | financialmarketing-csa.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | financialmarketing-csa.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | financialmarketing-csa.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | financialmarketing-csa.com | AFM warning | notice |
| 5 Nov 2026 | eurizoninvestment.com | CBI warning | notice |
| 5 Nov 2026 | WayLite Finance | CBI warning | notice |
| 3 Nov 2026 | marsh-ltd.com | BaFin warning | notice |
| 30 Oct 2026 | ig-ipco.ch | AFM warning | notice |
| 30 Oct 2026 | ig-ipco.ch | AFM warning | notice |
| 30 Oct 2026 | ig-ipco.ch | AFM warning | notice |
| 30 Oct 2026 | ig-ipco.ch | AFM warning | notice |
| 30 Oct 2026 | goldberg-cap.com | BaFin warning | notice |
| 30 Oct 2026 | Swissfxcapital.com | BaFin warning | notice |
| 29 Oct 2026 | swissapexbank.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | swissapexbank.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | swissapexbank.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | swissapexbank.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | mfdinvestment.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | mfdinvestment.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | mfdinvestment.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | mfdinvestment.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | investvision-ag.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | investvision-ag.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | investvision-ag.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | investvision-ag.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | infinite-yield.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | infinite-yield.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | infinite-yield.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | infinite-yield.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | hedgemarksecuritiesllc.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | hedgemarksecuritiesllc.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | hedgemarksecuritiesllc.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | hedgemarksecuritiesllc.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | globalsynergy.ch | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | globalsynergy.ch | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | globalsynergy.ch | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | globalsynergy.ch | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | firstcommercialtrust.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | firstcommercialtrust.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | firstcommercialtrust.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | firstcommercialtrust.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | agifinanz.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | agifinanz.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | agifinanz.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | agifinanz.com | AFM warning | notice |
| 29 Oct 2026 | Vortex-street.com | BaFin warning | notice |
| 28 Oct 2026 | thewealthascend.net | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | thewealthascend.net | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | thewealthascend.net | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | thewealthascend.net | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | spacexfy.ai | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | spacexfy.ai | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | spacexfy.ai | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | spacexfy.ai | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | snelkrediet.org | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | royana-krediet.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | leningkompas.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | lenenvandaag.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | kredietpunt.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | kanz-group.ch | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | kanz-group.ch | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | kanz-group.ch | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | kanz-group.ch | AFM warning | notice |
| 28 Oct 2026 | glaubenkredit.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | geldvandaag.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | geldlenenkompas.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | geeraertssnelkrediet.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | franz-solux.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | chronokredietinter.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | alleskrediet.com | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Solution-credit-confiance | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Snelle-Lening Group | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Saldo Lenen, Saldo Lening | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Rougerie finances | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Petrrehak-kredit | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Oneindig krediet | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Neoeuro Finance | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Lening-rad | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Landschaftsliebe.com | BaFin warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Kredietexpert | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Krediet nws | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Gevopainvest | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Geluxio | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Finoxia Group | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Faatua | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Edelwertgruppe | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Digital Krediet | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | Creditlon | FSMA warning | notice |
| 28 Oct 2026 | BC Krediet | FSMA warning | notice |
Search everything on the warning list or with the scam website checker.